Evaluación cinética de un consorcio microbiano aerobio en un reactor de lotes secuenciados
Evaluación cinética de un consorcio microbiano aerobio en un reactor de lotes secuenciados
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.contributor.author | Carlos David Silva-Luna, 0000-0003-3645-8120 | |
dc.contributor.author | Jorge López Ortega, 0000-0002-2173-7146 | |
dc.contributor.other | Lara Gonzáles, J. | |
dc.contributor.other | Gutiérrez Peña, S. | |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T15:28:17Z | |
dc.date.available | 2018-07-11T15:28:17Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Los sistemas de reactores biológicos de lotes secuenciados (SBR) son adecuados para tener controles más precisos de los ciclos mediante la automatización de sistemas, con un código de programación en Arduino se pueden condicionar acciones determinadas en el proceso como la programación de la operación cíclica del reactor y su evaluación. Los SBR son usados en el tratamiento de aguas residuales para aprovechar la capacidad de determinados microorganismos de asimilar la materia orgánica y los nutrientes disueltos en el agua residual, bajo condiciones aerobias y anaerobias, mediante ciclos de llenado, reacción, sedimentación y drenado. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.identificador.materia | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/219 | |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.keywords | Microbiano | es_MX |
dc.subject.keywords | Aerobio | es_MX |
dc.subject.keywords | Reactor biológico de lotes secuenciados | es_MX |
dc.subject.keywords | Aguas residuales | es_MX |
dc.title | Evaluación cinética de un consorcio microbiano aerobio en un reactor de lotes secuenciados | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: