Evaluación geoeléctrica para detectar zonas protectivas contra la contaminación en un tramo del río Lerma (Humedal Chimaliapan), Lerma, Estado de México
Evaluación geoeléctrica para detectar zonas protectivas contra la contaminación en un tramo del río Lerma (Humedal Chimaliapan), Lerma, Estado de México
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.contributor.author | LAZARO RAYMUNDO REYES GUTIÉRREZ, 0000-0003-1268-8650 | |
dc.contributor.other | Hernández López, A. | |
dc.contributor.other | González Andrade, M. | |
dc.contributor.other | Rodríguez Zavala, D. A. | |
dc.contributor.other | González Velázquez, O. | |
dc.contributor.other | Romero Guzmán, E. T. | |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-18T01:50:06Z | |
dc.date.available | 2018-07-18T01:50:06Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Diversos factores contribuyen a la incertidumbre de los valores de los parámetros hidráulicos según estudios de contaminación de aguas subterráneas, es importante realizar investigaciones indirectas para conocer la complejidad del subsuelo para el análisis hidrodinámico del medio. Mediante la estimación de la conductancia longitudinal unitaria S o parámetro Dark Zarrouasí se realizó la estimación del Humedal Chimaliapan, Lerma para zonificar la capacidad proyectiva del acuífero libre en la frontera del humedal. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.identificador.materia | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/227 | |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.keywords | Contaminación del agua | es_MX |
dc.subject.keywords | Río Lerma | es_MX |
dc.subject.keywords | Humedales | es_MX |
dc.subject.keywords | Evaluación Geoeléctrica | es_MX |
dc.subject.keywords | Contaminación | es_MX |
dc.subject.keywords | Acuíferos | es_MX |
dc.title | Evaluación geoeléctrica para detectar zonas protectivas contra la contaminación en un tramo del río Lerma (Humedal Chimaliapan), Lerma, Estado de México | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: