Caracterización electroquímica de películas polímero/oxido grafeno
Caracterización electroquímica de películas polímero/oxido grafeno
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.contributor.author | OMAR ORTIZ VILLA, 0000-0001-5175-0715 | |
dc.contributor.author | Yuri Reyes, 0000-0003-3945-2111 | |
dc.contributor.other | Mañón Juárez, J. | |
dc.coverage | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T18:45:56Z | |
dc.date.available | 2018-08-06T18:45:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | El óxido de grafeno, que puede ser empleado como precursor para producir grafeno, se utilizó en el presente trabajo para buscar el cumplimiento de 3 objetivos: la obtención de películas híbridas polímero/óxido de grafeno con diferentes proporciones de óxido de grafeno y la caracterización de las películas con y sin zinc mediante la impedancia electroquímica. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.identificador.materia | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/241 | |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.keywords | Grafeno | es_MX |
dc.subject.keywords | Películas polímero/óxido grafeno | es_MX |
dc.subject.keywords | Oxidación | es_MX |
dc.subject.keywords | Espectroscopía de impedancia electroquímica | es_MX |
dc.title | Caracterización electroquímica de películas polímero/oxido grafeno | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: