Estudio geoeléctrico para la delimitación de la litología y posible presencia de agua subterránea contaminada en las colonias Guadalupe San Isidro
Estudio geoeléctrico para la delimitación de la litología y posible presencia de agua subterránea contaminada en las colonias Guadalupe San Isidro
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.contributor.author | LAZARO RAYMUNDO REYES GUTIÉRREZ, 0000-0003-1268-8650 | |
dc.contributor.other | García García, José Carlos | |
dc.contributor.other | Hernández Jiménez, Edgar Neftalí | |
dc.contributor.other | Jacobo García, José Antonio | |
dc.contributor.other | Montoya Nolasco, Rogelio | |
dc.contributor.other | Terrón Hernández, María Teresa | |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-18T02:33:00Z | |
dc.date.available | 2018-07-18T02:33:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Mediante el método geoeléctrico para el estudio de los recursos hídricos que permite estudiar la composición de los sedimentos, rocas y agua subterránea midiendo la resistividad eléctrica de modo no invasivo, sin alterar las características naturales del medio investigado se determinó la situación de los recursos hídricos en la zona de dos colonias cercanas al Río Lerma que se abastecían de agua subterránea a partir de norias, la Colonia Guadalupe y la Colonia San Isidro en el Estado de México, estudiando una superficie de aproximadamente 4 Km2. Se realizó una medición del nivel de agua en norias para la determinación de la dirección del flujo subterráneo y una medición de la resistividad aparente mediante exploración geoeléctrica. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.identificador.materia | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/231 | |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.keywords | Agua subterránea | es_MX |
dc.subject.keywords | Contaminacián | es_MX |
dc.subject.keywords | Geoeléctrico | es_MX |
dc.subject.keywords | Agua Subterránea | es_MX |
dc.subject.keywords | Método Geofisíco | es_MX |
dc.subject.keywords | Río Lerma | es_MX |
dc.subject.keywords | Litología | es_MX |
dc.title | Estudio geoeléctrico para la delimitación de la litología y posible presencia de agua subterránea contaminada en las colonias Guadalupe San Isidro | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: