Efectos de la exposición química y de manejo sobre ácidos grasos, estrés oxidativo e indicadores de bienestar morfológico en dorada (Sparus aurata)
Efectos de la exposición química y de manejo sobre ácidos grasos, estrés oxidativo e indicadores de bienestar morfológico en dorada (Sparus aurata)
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.contributor.author | María José Sánchez-Muros, 0000-0002-9066-9052 | |
dc.contributor.author | Carolina de Haro, 0000-0003-3527-9294 | |
dc.contributor.author | Genaro Miranda-de la Lama, 0000-0002-6848-1010 | |
dc.contributor.author | Fernando Barroso, 0000-0001-8828-9686 | |
dc.contributor.other | Villacreces, Salvador | |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-06-23T05:27:52Z | |
dc.date.available | 2018-06-23T05:27:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Este trabajo investiga los cambios en los rasgos morfológicos, la composición corporal, la grasa corporal y el estrés oxidativo de Sparus aurata en dos condiciones de estrés: una baja exposición semanal al pesticida Diuron y estrés por manejo crónico. Los peces expuestos al manejo del estrés mostraron valores más bajos en los rasgos morfológicos y grasa perivisceral, mientras que el estrés químico indujo una disminución en el porcentaje de músculo y canal y un aumento en el porcentaje de bazo e índice hepatosomático. Las dos situaciones de estrés produjeron cambios en los niveles de FRAP (potencia antioxidante reductora férrica) en todos los órganos estudiados con una respuesta particularmente marcada para Diuron en la branquia. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.identificador.materia | 6 | es_MX |
dc.identifier.other | DOI: 10.24275/uam/lerma/repinst/ciai2018/000134/Sanchez | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/105 | |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.relation.uri | https://link.springer.com/article/10.1007/s10695-012-9721-2 | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.keywords | Peces -- Efecto de la contaminación del agua sobre | es_MX |
dc.subject.keywords | Dorada | es_MX |
dc.subject.keywords | Sparus aurata | es_MX |
dc.subject.keywords | Peces | es_MX |
dc.subject.keywords | Exposición química | es_MX |
dc.subject.keywords | Ácidos grasos | es_MX |
dc.subject.keywords | Estrés oxidativo | es_MX |
dc.title | Efectos de la exposición química y de manejo sobre ácidos grasos, estrés oxidativo e indicadores de bienestar morfológico en dorada (Sparus aurata) | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: